
Naujas DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Serijos numeris | Priedų rinkinio pavadinimas | Specifikacijos ir parametrai |
1 | Valdymo sistema | Šanchajaus Weihong NK300CX PLUS |
2 | Taivano Shangyin precizinė rutulinė varžta | X, Y, Z ašys Φ25mm |
3 | Taivano Shangyin tiesinės kreipiančiosios | X, Y, Z ašys H25mm |
4 | Servo variklis | Delta 400w (Taivanas) |
5 | Servo pavaros valdiklis | Delta B3 (Taivanas) |
6 | Precizinė didelės greičio elektrinė veleno galia | 2.2Kw įrankių keitimo velenas (Jiangsu Hanqi) |
7 | Įrankių magazinas | 6 peilių eilėje (Guangdong Longli) |
8 | Įrankių laikiklis | ISO20 (Taivanas Anwei) |
9 | Įrankių chako specifikacijos | ER16 |
10 | Maksimalus įrankių tvirtinimo diapazonas | 10mm |
11 | Veleno sukimosi greičio diapazonas | 0–24000aps/min (nuolat kintantis greitis) |
12 | Importuoti guoliai | Schaeffler (Vokietija) |
13 | Aukšto dažnio inverteris | Inovance 2.2Kw |
14 | Vietiniai elektroniniai rankiniai ratukai | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Vandens aušintuvas | Guangzhou |
16 | Delixi elektros komponentai | |
17 | Automatinis tepalo buteliukas | 1L |
18 | Tepalas naudoja mechaninį aliejų automatiniam tepimui | |
19 | X, Y, Z ašių judėjimo pozicionavimo tikslumas | 0,01mm |
20 | X, Y, Z ašių pakartotinio pozicionavimo tikslumas | 0,008mm |
21 | Maksimalus darbinis X, Y, Z ašių judesio ilgis | 600×600×200mm |
22 | Darbo stalo dydis | 620×630mm |
23 | Darbo platformos lygumo tikslumas | ≤0,03mm |
24 | X, Y vertikalumo tikslumas | 0,015/600mm |
25 | Atstumas nuo sijos apačios iki darbo stalo | Galima pritaikyti pagal kliento produktų reikalavimus |
26 | Greito judėjimo greitis | 10m/mm |
27 | Maksimalus pjovimo padavimo greitis | 8m/min |
28 | Darbinė įtampa | Vienfazė 220V/50Hz±10% |
29 | Mašinos įrankių matmenys | 1860×2000×2050m |
30 | Mašinos įrankių skardos korpusas pilnas dangtis | |
31 | Lovos svoris 2000Kg | |
Standartinė konfigūracija yra: 2 įrankių laikikliai (įskaitant lotynišką, chaką 4mm, 6mm).